| GIORNATA | 34 | ||||||||
| ADRI | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | NETO | MIRANTE | PADELLI | 6 | ABBIATI | ||||
| P.V.-2 | 2,5 | ||||||||
| 2 | PASQUAL | 4,5 | 4 | HERTAUX | G.SILVA | 6,5 | 10,5 | DE SCIGLIO | |
| 3 | LICHSTEINER | 6 | 6 | DANILO | GHOULAM | 6 | 6 | ASTORI | |
| 4 | BONUCCI | GUARIN | HENRIQUE | PERUZZI | |||||
| DANILO | 5 | 4,5 | DE SCIGLIO | 5,5 | 5,5 | ||||
| 5 | BONAVENTURA | 6,5 | DZEMAILI | VRSALJKO | 5,5 | 5,5 | LODI | ||
| 6 | CUADRADO | 9,5 | AQUILANI | BORJA VALERO | 6,5 | CASTRO | |||
| 7 | MARQUINHO | 8,5 | INSIGNE | ANDERSON | DE ROSSI | ||||
| CASTRO | 6,5 | ||||||||
| 8 | TAARABT | 6 | KEITA | HERNANES | 4,5 | KOVACIC | |||
| 9 | TOTTI | 9 | EDER | ROSSI | 10 | BALOTELLI | |||
| 10 | MERTENS | 9 | media difesa | DI NATALE | 12,5 | media difesa | |||
| 5,17 | 5,88 | ||||||||
| 11 | GILARDINO | 5,5 | HIGUAIN | ||||||
| BALOTELLI | 7,5 | ||||||||
| punteggio | 71 | punteggio | 81 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 4 | ||||||
| fattore casa | -5 | fattore casa | |||||||
| totale | 66 | totale | 85 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| KAISER | BENNY | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 5 | CARRIZO | ANDUJAR | IZCO | ||||
| P.V.-2 | 2,5 | ||||||||
| 2 | BENATIA | 6 | 6 | FERNANDEZ | NAGATOMO | 5 | 5 | MISSIROLI | |
| 3 | RODRIGUEZ | 4,5 | 7,5 | ANTONELLI | BARZAGLI | 6 | 6 | MARCHETTI | |
| 4 | CHIELLINI | 6 | 6 | DE SILVESTRI | LEGROTTAGLIE | PANDEV | |||
| P.V.-1,5 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | LULIC | 7 | MORALEZ | PINZI | 7,5 | 5 | |||
| 6 | KONE | 5 | KURTIC | HALFREDSSON | 8,5 | 6 | |||
| 7 | KAKA | 6,5 | KLOSE | INLER | 6 | 7 | |||
| 8 | CAMBIASSO | 4,5 | PAZZINI | PIRLO | 8 | ||||
| IZCO | 13,5 | ||||||||
| 9 | PIZARRO | 7 | 9 | SAU | 5 | 9 | |||
| 10 | SANSONE | 11,5 | media difesa | PAULINHO | 12,5 | media difesa | |||
| 5,5 | 4,67 | ||||||||
| 11 | BERGESSIO | 10,5 | TONI | 5 | |||||
| punteggio | 76,5 | punteggio | 74,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 6 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 82,5 | totale | 76,5 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| STRAMA | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | REINA | 6 | AGAZZI | PERIN | 6 | CONSIGLI | |||
| 2 | GLIK | 6,5 | 6,5 | SAMUEL | GASTALDELLO | 5,5 | 5,5 | CANNAVARO | |
| 3 | ROLANDO | 5 | 5 | CASSANI | LUCARELLI | 6,5 | 6,5 | TOROSIDIS | |
| 4 | CASTAN | 5 | 5 | PAZIENZA | ALBIOL | PORTANOVA | |||
| CANNAVARO | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 5 | PAROLO | 6 | JOAQUIN | DAINELLI | 5,5 | 5 | BIGLIA | ||
| 6 | FLORENZI | 7 | BERARDI | VIDAL | ROMULO | ||||
| BIGLIA | 5 | ||||||||
| 7 | ASAMOAH | PINILLA | GRECO | 4,5 | FERNANDEZ | ||||
| PAZIENZA | 6 | ||||||||
| 8 | PJANIC | 5 | 8 | BARRIENTOS | 10 | THEREAU | |||
| 9 | LLORENTE | 9 | CASSANO | 10 | GABBIADINI | ||||
| BERARDI | 16,5 | ||||||||
| 10 | ICARDI | 4,5 | media difesa | TEVEZ | 6 | media difesa | |||
| 5,5 | 6 | ||||||||
| 11 | PALOSCHI | 5,5 | GERVINHO | 5 | |||||
| punteggio | 73 | punteggio | 70 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 72 | totale | 72 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| PIPPO | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | DE SANCTIS | 1 | LOBONT | BUFFON | STORARI | ||||
| STORARI | 6 | ||||||||
| 2 | BASTA | TOLOI | PALOMBO | 6,5 | 6,5 | ANTONINI | |||
| RAMI | 6 | 6 | |||||||
| 3 | MAICON | 6 | 6 | RAMI | JONATHAN | 5 | 5 | AGOSTINI | |
| 4 | TOMOVIC | 6 | 6 | DOMIZZI | SAVIC | 5 | 5 | D'AMBROSIO | |
| 5 | PEREYRA | 10 | ILICIC | DARMIAN | 6 | 5,5 | BERTOLACCI | ||
| 6 | HAMSIK | 2,5 | MARCHISIO | CANDREVA | 7 | BENASSI | |||
| 7 | BIABIANY | 7 | MONTOLIVO | LJALJC | 5 | AMAURI | |||
| 8 | POGBA | 7,5 | DENIS | CERCI | 6 | EL SHAARAWY | |||
| 9 | CALLEJON | 7 | OSVALDO | VARGAS | MILITO | ||||
| BERTOLACCI | 5,5 | ||||||||
| 10 | MURIEL | media difesa | PALACIO | 4,5 | media difesa | ||||
| DENIS | 5,5 | 6 | 5,63 | ||||||
| 11 | IMMOBILE | 6,5 | ITURBE | 10 | |||||
| punteggio | 65 | punteggio | 66 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 66 | totale | 66 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 34 | ||||||||
| ADRI | 1 | JOE | 4 | ||||||
| KAISER | 3 | BENNY | 2 | ||||||
| STRAMA | 2 | ALE | 2 | ||||||
| PIPPO | 1 | MICHI | 1 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
mercoledì 7 maggio 2014
RISULTATI GIORNATA 34
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento