| GIORNATA | 30 | ||||||||
| KAISER | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4 | CARRIZO | BUFFON | 6,5 | STORARI | |||
| 2 | BENATIA | 6 | 6 | FERNANDEZ | PALOMBO | 6,5 | 6,5 | AGOSTINI | |
| 3 | RODRIGUEZ | 6 | 9 | ANTONELLI | JONATHAN | ANTONINI | |||
| AGOSTINI | 6 | 6 | |||||||
| 4 | CHIELLINI | 6 | 6 | KONE | D'AMBROSIO | 4,5 | 4,5 | BERTOLACCI | |
| 5 | CAMBIASSO | 5,5 | CIGARINI | DARMIAN | 6 | 5,5 | KRSTCIC | ||
| 6 | PIZARRO | 6,5 | KURTIC | CANDREVA | 10,5 | CONTI | |||
| 7 | KAKA | 6,5 | BELFODIL | LJALJC | MILITO | ||||
| BERTOLACCI | 6 | ||||||||
| 8 | LULIC | 9,5 | FLOCCARI | CERCI | 5,5 | EL SHAARAWY | |||
| 9 | SANSONE | 14 | 9 | PALACIO | 6 | 9 | |||
| 10 | KLOSE | media difesa | ITURBE | 6,5 | media difesa | ||||
| BELFODIL | 6 | 6 | 5,75 | ||||||
| 11 | BERGESSIO | 9 | DESTRO | 16,5 | |||||
| punteggio | 82 | punteggio | 80 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 82 | totale | 80 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| PIPPO | ADRI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | DE SANCTIS | 5 | LOBONT | NETO | 4,5 | MIRANTE | |||
| 2 | BASTA | CACCIATORE | PASQUAL | 6 | 6 | HEARTEAUX | |||
| CACCIATORE | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 3 | MAICON | 6,5 | 6,5 | TOMOVIC | LICHSTEINER | 7 | 7 | DANILO | |
| 4 | RAMI | 5,5 | 5,5 | TOLOI | BONUCCI | 6 | 6 | GUARIN | |
| 5 | MARCHISIO | 6,5 | PEREYRA | MARQUINHO | 5 | DZEMAILI | |||
| 6 | HAMSIK | 5 | BIABIANY | CUADRADO | 10 | AQUILANI | |||
| 7 | ILICIC | 5,5 | MONTOLIVO | BONAVENTURA | 5 | INSIGNE | |||
| 8 | POGBA | 6,5 | MURIEL | TAARABT | 10 | KEITA | |||
| 9 | CALLEJON | 5 | OSVALDO | TOTTI | EDER | ||||
| INSIGNE | 5 | ||||||||
| 10 | DENIS | 5 | media difesa | MERTENS | 6 | media difesa | |||
| 6,17 | 6,33 | ||||||||
| 11 | IMMOBILE | 8,5 | GILARDINO | 5,5 | |||||
| punteggio | 65,5 | punteggio | 70 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 64,5 | totale | 70 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| BENNY | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | BERISHA | CONSIGLI | 3,5 | DAINELLI | ||||
| BERISHA | 5,5 | ||||||||
| 2 | NAGATOMO | 5 | 6 | YEPES | ABATE | PORTANOVA | |||
| DAINELLI | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 3 | PALETTA | 6,5 | 6,5 | RADU | CANNAVARO | 6,5 | 6 | COSSU | |
| 4 | ZAPATA | PINZI | ALBIOL | 5,5 | 5 | ESSIEN | |||
| YEPES | 6 | 5,5 | |||||||
| 5 | INLER | 5,5 | MISSIROLI | BARRIENTOS | 5,5 | GABBIADINI | |||
| 6 | HALFREDSSON | 6,5 | PANDEV | GRECO | THEREAU | ||||
| COSSU | 5 | ||||||||
| 7 | JORGINHO | 5 | SAU | ROMULO | 6 | BIANCHI | |||
| 8 | PIRLO | 7 | 8 | BIGLIA | 3,5 | 8 | |||
| 9 | CRISTALDO | 9 | 9 | CASSANO | 9 | ||||
| GABBIADINI | 5,5 | ||||||||
| 10 | PAULINHO | media difesa | TEVEZ | 6,5 | media difesa | ||||
| P.V. -1,5 | 3 | 5,83 | 5,83 | ||||||
| 11 | TONI | 10,5 | GERVINHO | 9,5 | |||||
| punteggio | 70 | punteggio | 61,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 71 | totale | 62,5 | ||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| JOE | STRAMA | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | ABBIATI | 3,5 | AMELIA | REINA | 5 | AGAZZI | |||
| 2 | JUAN JESUS | 6 | 6 | HENRIQUE | GLIK | 5,5 | 5 | CAMPAGNARO | |
| 3 | GHOULAM | 5,5 | 5,5 | G.SILVA | ROLANDO | 5 | 5 | REVEILLEIRE | |
| 4 | PERUZZI | 5 | 4,5 | ASTORI | CASTAN | 6 | 6 | PAZIENZA | |
| 5 | LODI | 5 | KOVACIC | PAROLO | 9,5 | JOAQUIN | |||
| 6 | BORJA VALERO | DE ROSSI | FLORENZI | 7 | PALOSCHI | ||||
| KOVACIC | 5,5 | ||||||||
| 7 | HONDA | 9,5 | ANDERSON | ASAMOAH | 6,5 | PINILLA | |||
| 8 | HERNANES | 6,5 | DI NATALE | PJANIC | 5,5 | FLORO FLORES | |||
| 9 | BALOTELLI | 5,5 | GOMEZ | LLORENTE | 13,5 | 9 | |||
| 10 | MATRI | media difesa | ICARDI | 13,5 | media difesa | ||||
| P.V. -1,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 11 | HIGUAIN | 5 | BERARDI | 5,5 | |||||
| punteggio | 60 | punteggio | 82 | ||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 62 | totale | 84 | ||||||
| 0 | 4 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 30 | ||||||||
| KAISER | 3 | MICHI | 3 | ||||||
| PIPPO | 0 | ADRI | 1 | ||||||
| BENNY | 1 | ALE | 0 | ||||||
| JOE | 0 | STRAMA | 4 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
mercoledì 9 aprile 2014
RISULTATI GIORNATA 30
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento