| GIORNATA | 17 | ||||||||
| ADRI | BENNY | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | NETO | 6,5 | RAFAEL | BERISHA | 6 | ANDUJAR | |||
| 2 | OGBONNA | HERTAUX | NAGATOMO | 6,5 | 9,5 | PALETTA | |||
| HERTAUX | 5 | 5 | |||||||
| 3 | LICHSTEINER | 7 | 12 | DANILO | SPOLLI | 6 | 6 | IZCO | |
| 4 | BONUCCI | 6 | 6 | BONAVENTURA | ZAPATA | 4 | 4 | PINZI | |
| 5 | ALVAREZ | 7 | AQUILANI | INLER | 5,5 | CRISTALDO | |||
| 6 | CUADRADO | 6,5 | INSIGNE | DIAMANTI | 6 | SAU | |||
| 7 | KONE | 5 | LIVAJA | JORGINHO | 6 | 7 | |||
| 8 | DZEMAILI | 8,5 | 8 | PIRLO | 5 | 8 | |||
| 9 | TOTTI | 11,5 | 9 | PANDEV | 5,5 | 9 | |||
| 10 | MERTENS | 10,5 | media difesa | PAULINHO | 6 | media difesa | |||
| 6 | 5,5 | ||||||||
| 11 | EDER | 14 | TONI | 6 | |||||
| punteggio | 92,5 | punteggio | 65,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 96,5 | totale | 65,5 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||||
| KAISER | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4,5 | 1 | ABBIATI | 1 | GABRIEL | |||
| 2 | BENATIA | 7 | 10 | 2 | DE SCIGLIO | 5 | 4,5 | G.SILVA | |
| 3 | GONZALO | 6 | 6 | 3 | JUAN JESUS | 5 | 5 | ASTORI | |
| 4 | DE SILVESTRI | 6,5 | 6,5 | 4 | VRSALJKO | 5,5 | 5,5 | KOVACIC | |
| 5 | NATALI | 5,5 | 5,5 | 5 | LODI | 5 | BERTOLACCI | ||
| 6 | CAMBIASSO | 5,5 | 6 | BORJA VALERO | 7 | ISLA | |||
| 7 | KAKA | 5 | 7 | CASTRO | 5 | DESTRO | |||
| 8 | BARRIENTOS | 5 | 8 | HERNANES | 5 | ZAZA | |||
| 9 | LULIC | 5,5 | 9 | BALOTELLI | 8 | 9 | |||
| 10 | PIZARRO | 6 | media difesa | DI NATALE | 4,5 | media difesa | |||
| 6,25 | 5,17 | ||||||||
| 11 | KLOSE | 4,5 | LLORENTE | 13 | |||||
| punteggio | 64 | punteggio | 63,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 4 | punti difesa avvers. | -2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 70 | totale | 61,5 | ||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| STRAMA | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | BARDI | 3 | AGAZZI | BUFFON | 6 | STORARI | |||
| 2 | CAMPAGNARO | 5,5 | 5,5 | ARMERO | DARMIAN | 6 | 6 | SAVIC | |
| 3 | CHIELLINI | 6 | 6 | GOBBI | JONATHAN | 6 | 6 | STENDARDO | |
| 4 | GLIK | 6,5 | 6,5 | MARTINHO | D'AMBROSIO | REGINI | |||
| SAVIC | 6 | 6 | |||||||
| 5 | NAINGGOLAN | 7,5 | JOAQUIN | PALOMBO | 6,5 | 6,5 | KRSTICIC | ||
| 6 | FLORENZI | 12 | IBARBO | CANDREVA | 5,5 | CONTI | |||
| 7 | ASAMOAH | 6 | FLORO FLORES | POLI | ITURBE | ||||
| KRSTCIC | 5,5 | ||||||||
| 8 | PJANIC | 6 | 8 | CERCI | 7 | BERGESSIO | |||
| 9 | HIGUAIN | 7 | 9 | PALACIO | 5 | 9 | |||
| 10 | PINILLA | 8 | media difesa | AMAURI | 13 | media difesa | |||
| 6 | 6,13 | ||||||||
| 11 | PALOSCHI | 9,5 | MILITO | 5,5 | |||||
| punteggio | 77 | punteggio | 72 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 78 | totale | 72 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| ALE | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PUGGIONI | 5 | CONSIGLI | DE SANCTIS | 6 | BRKIC | |||
| 2 | GASTALDELLO | 7 | 10 | MEXES | BASTA | 5 | 5 | maggio | |
| 3 | DAINELLI | 6,5 | 6,5 | PORTANOVA | MAICON | 7 | 10 | RANOCCHIA | |
| 4 | ALBIOL | 6 | 6 | ABATE | TOMOVIC | 6,5 | 6,5 | GARICS | |
| 5 | GRECO | 5,5 | JANKOVIC | DOMIZZI | 4,5 | 4 | PEREIRA | ||
| 6 | VIDAL | 5,5 | BIGLIA | ILICIC | 5,5 | HAMSIK | |||
| 7 | KURTIC | 9,5 | FELIPE ANDERSON | STROOTMAN | 7 | MONTOLIVO | |||
| 8 | COSSU | 6 | CASSANO | POGBA | 6 | MURIEL | |||
| 9 | GERVINHO | 7 | THEREAU | BIABIANY | 7 | EMEGHARA | |||
| 10 | TEVEZ | 6 | media difesa | CALLEJON | 6,5 | media difesa | |||
| 6,5 | 5,75 | ||||||||
| 11 | GABBIADINI | 8,5 | DENIS | 9,5 | |||||
| punteggio | 75,5 | punteggio | 73 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | -2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 77,5 | totale | 71 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 17 | ||||||||
| ADRI | 6 | BENNY | 0 | ||||||
| KAISER | 1 | JOE | 0 | ||||||
| STRAMA | 3 | MICHI | 2 | ||||||
| ALE | 2 | PIPPO | 1 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
mercoledì 15 gennaio 2014
RISULTATI GIORN . 17
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento