| GIORNATA | 13 | ||||||||
| JOE | ADRI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | ABBIATI | GABRIEL | NETO | 4,5 | MIRANTE | ||||
| GABRIEL | 2,5 | ||||||||
| 2 | G.SILVA | 6,5 | 6,5 | ASTORI | PASQUAL | 6 | 6 | LICHSTEINER | |
| 3 | JUAN JESUS | 5 | 5 | CANA | OGBONNA | 6,5 | 6,5 | DANILO | |
| 4 | VRSALJKO | 6 | 6 | NOVARETTI | HERTAUX | 6 | 6 | DZEMAILI | |
| 5 | DE SCIGLIO | 6 | 6 | KOVACIC | ALVAREZ | 6 | AQUILANI | ||
| 6 | MONZON | 5 | 5 | ISLA | CUADRADO | 6,5 | BONAVENTURA | ||
| 7 | CASTRO | 4,5 | BERTOLACCI | EL KADDOURI | INSIGNE | ||||
| DZEMAILI | 8 | ||||||||
| 8 | HERNANES | 4,5 | LLORENTE | GUARIN | 9 | LIVAJA | |||
| 9 | BORJA VALERO | 6,5 | ZAZA | MERTENS | 5 | 9 | |||
| 10 | LODI | 7 | media difesa | EDER | 10 | media difesa | |||
| 5,7 | 6,17 | ||||||||
| 11 | BALOTELLI | 14 | GILARDINO | 9,5 | |||||
| punteggio | 67,5 | punteggio | 77 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 69,5 | totale | 77 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| BENNY | KAISER | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 5 | ANDUJAR | HANDANOVIC | 1,5 | CARRIZO | |||
| 2 | SPOLLI | 5 | 5 | RADU | BENATIA | 7 | 7 | DE SILVESTRI | |
| 3 | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | LEGROTTAGLIE | RODRIGUEZ | 6 | 5,5 | NATALI | |
| 4 | ZAPATA | 5 | 5 | PALETTA | ANTONELLI | 6,5 | 6,5 | JEDVAJ | |
| 5 | INLER | 5 | MISSIROLI | CAMBIASSO | 5,5 | ALLAN | |||
| 6 | DIAMANTI | 7 | PANDEV | PIZARRO | 6 | MAICOUSUEL | |||
| 7 | JORGINHO | 9 | ALEXE | KAKA | 7 | FLOCCARI | |||
| 8 | OBIANG | 6,5 | 8 | LULIC | 6 | MATRI | |||
| 9 | SAU | 12,5 | 9 | G.ROSSI | 6 | 9 | |||
| 10 | PAULINHO | 9,5 | media difesa | KLOSE | media difesa | ||||
| 5,5 | FLOCCARI | 5 | 6,5 | ||||||
| 11 | TONI | 7 | VUCINIC | 6 | |||||
| punteggio | 78 | punteggio | 62 | ||||||
| punti difesa avvers. | -2 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 78 | totale | 64 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||||
| ALE | STRAMA | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PUGGIONI | 6,5 | CONSIGLI | REINA | AGAZZI | ||||
| P.V.-2 | 3 | ||||||||
| 2 | MEXES | 5 | 4,5 | GASTALDELLO | CAMPAGNARO | 6 | 6 | GLIK | |
| 3 | DAINELLI | 6,5 | 6,5 | KONKO | CHIELLINI | 6,5 | 9 | ARMERO | |
| 4 | ALBIOL | 5 | 4,5 | GRECO | CASTAN | 7 | 6,5 | DE ROSSI | |
| 5 | PORTANOVA | 6 | 6 | FELIPE ANDERSON | GOBBI | 6 | 6 | ASAMOAH | |
| 6 | VIDAL | 10 | CASSANO | MARTINHO | 5,5 | PINILLA | |||
| 7 | BIGLIA | 4,5 | GABBIADINI | FLORENZI | 6 | PALOSCHI | |||
| 8 | COSSU | 6 | 8 | PJANIC | 5 | 8 | |||
| 9 | THEREAU | 10 | 9 | NAINGGOLAN | 5,5 | 9 | |||
| 10 | TEVEZ | 7 | media difesa | HIGUAIN | 8 | media difesa | |||
| 5,63 | 6,38 | ||||||||
| 11 | GERVINHO | 9 | FLORO FLORES | 5,5 | |||||
| punteggio | 74,5 | punteggio | 66 | ||||||
| punti difesa avvers. | -2 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 74,5 | totale | 67 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| MICHI | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | BUFFON | 6,5 | STORARI | DE SANCTIS | 5,5 | BRKIC | |||
| 2 | SAVIC | 6 | 6 | DARMIAN | BASTA | 6,5 | 9,5 | RANOCCHIA | |
| 3 | JONATHAN | 6,5 | 7,5 | STENDARDO | MAICON | 7 | 10 | DOMIZZI | |
| 4 | D'AMBROSIO | 6,5 | 6,5 | POLI | maggio | 4,5 | 4,5 | TOMOVIC | |
| 5 | PALOMBO | 6,5 | 6,5 | CONTI | MARCHISIO | 5,5 | GARICS | ||
| 6 | CANDREVA | 5,5 | KRSTICIC | BIABIANY | 6,5 | MONTOLIVO | |||
| 7 | LJALJC | 5 | MILITO | STROOTMAN | 6,5 | PEREYRA | |||
| 8 | CERCI | 5 | EL SHARAAWY | POGBA | 6 | HAMSIK | |||
| 9 | KUCKA | 6 | AMAURI | IMMOBILE | 5,5 | EMEGHARA | |||
| 10 | PALACIO | 13 | media difesa | DENIS | 9,5 | media difesa | |||
| 6,38 | 6 | ||||||||
| 11 | ITURBE | 5,5 | CALLEJON | 5 | |||||
| punteggio | 73 | punteggio | 74 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | -2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 75 | totale | 72 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 13 | ||||||||
| JOE | 1 | ADRI | 2 | ||||||
| BENNY | 3 | KAISER | 0 | ||||||
| ALE | 2 | STRAMA | 1 | ||||||
| MICHI | 2 | PIPPO | 2 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
martedì 10 dicembre 2013
RISULTATI GIORN. 13
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento