| GIORNATA | 10 | ||||||||
| BENNY | ADRI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 5 | SPOLLI | NETO | 5 | MIRANTE | |||
| 2 | NAGATOMO | 6,5 | 9,5 | INLER | PASQUAL | 6,5 | 6,5 | DANILO | |
| 3 | BARZAGLI | 7,5 | 7,5 | MISSIROLI | OGBONNA | 5,5 | 4,5 | HERTAUX | |
| 4 | LEGROTTAGLIE | 6,5 | 6,5 | IZCO | BONUCCI | 6,5 | 6 | KONE | |
| 5 | OBIANG | 5,5 | CRISTALDO | ALVAREZ | 5,5 | EL KADDOURI | |||
| 6 | DIAMANTI | 5,5 | ALEXE | CUADRADO | 7 | INSIGNE | |||
| 7 | INLER | 4,5 | 7 | AQUILANI | 6,5 | LIVAJA | |||
| 8 | PIRLO | 10,5 | 8 | GUARIN | 5,5 | 8 | |||
| 9 | SAU | 5,5 | 9 | MERTENS | 5,5 | 9 | |||
| 10 | PANDEV | media difesa | EDER | 6,5 | media difesa | ||||
| CRISTALDO | 6 | 6,83 | 6,17 | ||||||
| 11 | TONI | 6 | GILARDINO | 6 | |||||
| punteggio | 72 | punteggio | 64,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | -3 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 74 | totale | 61,5 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| JOE | KAISER | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | ABBIATI | 7 | GABRIEL | HANDANOVIC | 6 | CARRIZO | |||
| 2 | G.SILVA | 6 | 6 | AMELIA | ANTONELLI | 6 | 6 | GARICS | |
| 3 | VRSALJKO | 6 | 6 | DE SCIGLIO | CANA | 5,5 | 5,5 | DE SILVESTRI | |
| 4 | NOVARETTI | 5 | 5 | ASTORI | BALZARETTI | 6 | 6 | BRITOS | |
| 5 | JORGINHO | 6 | MONZON | CAMBIASSO | 6,5 | ALLAN | |||
| 6 | BORJA VALERO | 7,5 | CENTURION | POGBA | 11 | GIOVINCO | |||
| 7 | CASTRO | 6,5 | ISLA | KAKA | 5,5 | 7 | |||
| 8 | KOVACIC | 7,5 | BERTOLACCI | CIGARINI | 6 | 8 | |||
| 9 | MARTINHO | 6,5 | PINILLA | G.ROSSI | 13,5 | 9 | |||
| 10 | PAULINHO | 5 | media difesa | KLOSE | 5 | media difesa | |||
| 5,67 | 5,83 | ||||||||
| 11 | LLORENTE | 10 | MATRI | 5 | |||||
| punteggio | 73 | punteggio | 76 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 76 | totale | 78 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| MICHI | STRAMA | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | STORARI | BUFFON | REINA | 3 | AGAZZI | ||||
| BUFFON | 7 | ||||||||
| 2 | SAVIC | 6 | 6 | DARMIAN | ARMERO | 4,5 | 4,5 | GOBBI | |
| 3 | JONATHAN | 6,5 | 6,5 | PALOMBO | GLIK | SAMUEL | |||
| GOBBI | 6 | 6 | |||||||
| 4 | D'AMBROSIO | 6 | 6 | REGINI | CASTAN | 6 | 6 | CANNAVARO | |
| 5 | STENDARDO | 6 | 6 | POLI | DE ROSSI | 6 | JOAQUIN | ||
| 6 | CANDREVA | 6,5 | CONTI | FLORENZI | 6,5 | HERNANES | |||
| 7 | LJALJC | 5 | KRISTICIC | NAINGGOLAN | 5 | ASAMOAH | |||
| 8 | CERCI | 6 | EDERSON | PJANIC | 6,5 | PALOSCHI | |||
| 9 | KUCKA | 10,5 | AMAURI | HIGUAIN | 5,5 | ZAZA | |||
| 10 | PALACIO | 5,5 | media difesa | FLORO FLORES | 5,5 | media difesa | |||
| 6,13 | 5,5 | ||||||||
| 11 | ITURBE | 6 | IBARBO | 6 | |||||
| punteggio | 71 | punteggio | 60,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 75 | totale | 59,5 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| PIPPO | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | DE SANCTIS | 5,5 | BRKIC | CONSIGLI | 5 | MEXES | |||
| 2 | BASTA | 6 | 5,5 | DOMIZZI | ABATE | 5,5 | 5,5 | PORTANOVA | |
| 3 | RODRIGUEZ | 6,5 | 6,5 | TOMOVIC | ALBIOL | 5 | 5 | ALMIRON | |
| 4 | RANOCCHIA | 6,5 | 6 | maggio | DAINELLI | 7 | 7 | KURTIC | |
| 5 | MAICON | 5,5 | 5,5 | PIZARRO | FELIPE ANDERSON | GABBIADINI | |||
| ALMIRON | 6 | ||||||||
| 6 | HAMSIK | 4 | MONTOLIVO | VIDAL | 6 |
BIANCHI | |||
| 7 | STROOTMAN | 5,5 | MARCHISIO | JANKOVIC | 6,5 | 7 | |||
| 8 | BIABIANY | CALLEJON | COSSU | 5,5 | 8 | ||||
| MONTOLIVO | 3,5 | ||||||||
| 9 | PEREYRA | 6,5 | EMEGHARA | CASSANO | 5,5 | 9 | |||
| 10 | MURIEL | 6 | media difesa | TEVEZ | 7 |
media difesa | |||
| 6,13 | 5,83 | ||||||||
| 11 | IMMOBILE | 10 | THEREAU | 5 | |||||
| punteggio | 64,5 | punteggio | 64 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 67,5 | totale | 63 |
||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 10 | ||||||||
| BENNY | 2 | ADRI | 0 | ||||||
| JOE | 2 | KAISER | 3 | ||||||
| MICHI | 2 | STRAMA | 0 | ||||||
| PIPPO | 1 | ALE | 0 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
lunedì 11 novembre 2013
RISULTATI GIORN.10
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento