| GIORNATA | 8 | ||||||||
| KAISER | ADRI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 5 | CARRIZO | NETO | 4 | MIRANTE | |||
| 2 | BENATIA | 6,5 | 6,5 | GARICS | PASQUAL | 5,5 | 5,5 | OGBONNA | |
| 3 | BALZARETTI | 6 | 6 | CANA | DANILO | 6 | 6 | HERTAUX | |
| 4 | DE SILVESTRI | POGBA | BONUCCI | 6 | 9 | AQUILANI | |||
| GARICS | 7 | 9,5 | |||||||
| 5 | NATALI | CIGARINI | ALVAREZ | 9,5 | KONE | ||||
| CANA | 6,5 | 6 | |||||||
| 6 | CAMBIASSO | 6 | MATRI | CUADRADO | 6,5 | INSIGNE | |||
| 7 | KAKA | 10,5 | GIOVINCO | GUARIN | 5 | LIVAJA | |||
| 8 | MAICOUSUEL | 8 | DZEMAILI | 8 | |||||
| POGBA | 6 | AQUILANI | 6 | ||||||
| 9 | ALLAN | 5,5 | 9 | MERTENS | 10 | 9 | |||
| 10 | KLOSE | 4,5 | media difesa | EDER | 5,5 | media difesa | |||
| 6,5 | 5,83 | ||||||||
| 11 | ROSSI | 10,5 | GILARDINO | 6,5 | |||||
| punteggio | 76 | punteggio | 73,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | -3 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 79 | totale | 70,5 | ||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| PIPPO | STRAMA | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | DE SANCTIS | 6 | LOBONT | AGAZZI | 1 | REINA | |||
| 2 | BASTA | 6,5 | 6,5 | maggio | GLIK | 6 | 8,5 | GOBBI | |
| 3 | DOMIZZI | 6 | 5,5 | COMMPER | CHIELLINI | 7 | 6,5 | ARMERO | |
| 4 | RANOCCHIA | TOMOVIC | CASTAN | 6 | 5,5 | JOAQUIN | |||
| maggio | 5 | 4 | |||||||
| 5 | MARCHISIO | 6 | PEREYRA | FLORENZI | 8 | DE ROSSI | |||
| 6 | HAMSIK | 6 | MONTOLIVO | HERNANES | 5 | PALOSCHI | |||
| 7 | STROOTMAN | 6,5 | PIZARRO | NAINGGOLAN | 5 | FLORO FLORES | |||
| 8 | BIABIANY | 5,5 | IMMOBILE | PJANIC | 6,5 | ZAZA | |||
| 9 | MURIEL | 9,5 | DENIS | HIGUAIN | 9,5 | 9 | |||
| 10 | CALLEJON | 10,5 | media difesa | ICARDI | 6 | media difesa | |||
| 5,83 | 6,33 | ||||||||
| 11 | EMEGHARA | 6,5 | IBARBO | 5,5 | |||||
| punteggio | 72,5 | punteggio | 67 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 73,5 | totale | 68 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| JOE | BENNY | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | GABRIEL | 5 | ABBIATI | MARCHETTI | 5 | ANDUJAR | |||
| 2 | G.SILVA | 5,5 | 5,5 | J.JESUS | NAGATOMO | 5,5 | 5,5 | BARZAGLI | |
| 3 | ASTORI | 5 | 5 | DE SCIGLIO | ZAPATA | 6 | 6 | RADU | |
| 4 | VRSALJKO | 6 | 6 | KOVACIC | YEPES | 6 | 6 | IZCO | |
| 5 | JORGINHO | 6,5 | CASTRO | PINZI | 5,5 | INLER | |||
| 6 | BORJA VALERO | 6 | ISLA | OBIANG | 5,5 | PANDEV | |||
| 7 | MARTINHO | 6,5 | BERTOLACCI | LODI | 7 | ||||
| INLER | 6,5 | ||||||||
| 8 | CENTURION | 5,5 | PAULINHO | PIRLO | 9,5 | 8 | |||
| 9 | BALOTELLI | 4,5 | 9 | SAU | 9 | ||||
| PANDEV | 5,5 | ||||||||
| 10 | PINILLA | 5 | media difesa | DI NATALE | 9 | media difesa | |||
| 5,5 | 5,83 | ||||||||
| 11 | LLORENTE | 5,5 | TONI | 11 | |||||
| punteggio | 61 | punteggio | 75 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 64 | totale | 77 | ||||||
| 0 | 2 | ||||||||
| MICHI | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | STORARI | BUFFON | PUGGIONI | 5 | CONSIGLI | ||||
| BUFFON | 6 | ||||||||
| 2 | D'AMBROSIO | 5 | 5 | DA COSTA | ABATE | 5 | 5 | GASTALDELLO | |
| 3 | JONATHAN | 5,5 | 5,5 | DARMIAN | PORTANOVA | 6 | 6 | KURTIC | |
| 4 | REGINI | 5,5 | 5,5 | PALOMBO | ALBIOL | 6,5 | 6 | ALMIRON | |
| 5 | SAVIC | 5,5 | 5,5 | STENDARDO | FELIPE ANDERSON | THEREAU | |||
| KUTIC | 5 | ||||||||
| 6 | CANDREVA | 7,5 | CONTI | VIDAL | 9 | GERVINHO | |||
| 7 | LJALJC | 6 | POLI | JANKOVIC | BIANCHI | ||||
| ALMIRON | 5,5 | ||||||||
| 8 | CERCI | 11,5 | KUCKA | COSSU | 5 | 8 | |||
| 9 | PALACIO | 6,5 | BERGESSIO | CASSANO | 6,5 | 9 | |||
| 10 | AMAURI | 5,5 | media difesa | TEVEZ | 11,5 | media difesa | |||
| 5,38 | 5,83 | ||||||||
| 11 | ITURBE | 6 | GABBIADINI | 5 | |||||
| punteggio | 70,5 | punteggio | 69,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 2 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 73,5 | totale | 71,5 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 8 | ||||||||
| KAISER | 3 | ADRI | 1 | ||||||
| PIPPO | 2 | STRAMA | 1 | ||||||
| JOE | 0 | BENNY | 2 | ||||||
| MICHI | 2 | ALE | 1 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
venerdì 1 novembre 2013
RISULTATI GIORN. 8
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento