| GIORNATA | 6 | ||||||||
| ADRI | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | NETO | 5,5 | OGBONNA | ABBIATI | AMELIA | ||||
| p.v.-1,5 | 3,5 | ||||||||
| 2 | PASQUAL | 6,5 | 6,5 | HERTAUX | ASTORI | 6 | 6 | MONZON | |
| 3 | DANILO | 6 | 6 | CONSTANT | JUAN JESUS | 5 | 5 | G.SILVA | |
| 4 | BONUCCI | 5,5 | 5 | AQUILANI | VRSALJKO | 6,5 | 6,5 | NOVARETTI | |
| 5 | BONAVENTURA | 6,5 | EL KADDOURI | JORGINHO | 13,5 | JEDVAJ | |||
| 6 | CUADRADO | 6,5 | INSIGNE | BORJA VALERO | 8,5 | CENTURION | |||
| 7 | kONE | 6 | LIVAJA | CASTRO | 5 | ISLA | |||
| 8 | GUARIN | 9,5 | MERTENS | KOVACIC | BERTOLACCI | ||||
| CENTURION | 6 | ||||||||
| 9 | TOTTI | 6 | 9 | MARTINHO | 6 | PINILLA | |||
| 10 | EDER | 8 | media difesa | PAULINHO | 4,5 | media difesa | |||
| 6 | 5,83 | ||||||||
| 11 | GILARDINO | 13 | LLORENTE | 6 | |||||
| punteggio | 78,5 | punteggio | 70,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 81,5 | totale | 70,5 | ||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| KAISER | BENNY | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4 | CASTELLAZZI | MARCHETTI | 4 | ANDUJAR | |||
| 2 | BENATIA | 7 | 6,5 | CANA | NAGATOMO | 5 | 5 | RADU | |
| 3 | BRITOS | 6 | 6 | GARICS | BARZAGLI | 5 | 4,5 | LODI | |
| 4 | NATALI | 5 | 5 | DE SILVESTRI | LEGROTTAGLIE | 5 | 4 | PINZI | |
| 5 | LULIC | 7,5 | MAICOSUEL | OBIANG | 5,5 | MISSIROLI | |||
| 6 | POGBA | 9,5 | ALLAN | DIAMANTI | 9,5 | TONI | |||
| 7 | CAMBIASSO | 5,5 | CIGARINI | INLER | 5 | CRISTALDO | |||
| 8 | BARRIENTOS | 5,5 | KLOSE | PIRLO | 5 | 8 | |||
| 9 | G.ROSSI | 18 | 9 | SAU | 6 | 9 | |||
| 10 | MATRI | 5 | media difesa | DI NATALE | 6 | media difesa | |||
| 6 | 5 | ||||||||
| 11 | GIOVINCO | 5,5 | PANDEV | 4 | |||||
| punteggio | 78 | punteggio | 58,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 4 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 84 | totale | 58,5 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||
| STRAMA | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | REINA | 4 | AGAZZI | PUGGIONI | 4 | CONSIGLI | |||
| 2 | CAMPAGNARO | GOBBI | ABATE | 6 | 6 | ALBIOL | |||
| GOBBI | 5,5 | 5 | |||||||
| 3 | CHIELLINI | 5,5 | 5,5 | CANNAVARO | PORTANOVA | 6 | 6 | VIDAL | |
| 4 | CASTAN | 7 | 7 | NAINGGOLAN | GASTALDELLO | 6 | 6 | BIGLIA | |
| 5 | FLORENZI | 6,5 | PJANIC | GRECO | 6,5 | GERVINHO | |||
| 6 | HERNANES | 5 | JOAQUIN | KURTIC | 6 | THEREAU | |||
| 7 | ASAMOAH | 4,5 | ZAZA | ALMIRON | 5,5 | 7 | |||
| 8 | DE ROSSI | 7,5 | PALOSCHI | COSSU | 6 | 8 | |||
| 9 | HIGUAIN | 5 | FLORO FLORES | CASSANO | 9,5 | 9 | |||
| 10 | IBARBO | 6 | media difesa | TEVEZ | 9 | media difesa | |||
| 6 | 6 | ||||||||
| 11 | ICARDI | GABBIADINI | 5,5 | ||||||
| ZAZA | 5 | ||||||||
| punteggio | 61 | punteggio | 70 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 63 | totale | 70 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| PIPPO | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | DE SANCTIS | 6,5 | LOBONT | BUFFON | 0 | STORARI | |||
| 2 | BASTA | 6 | 6 | G.RODRIGUEZ | STENDARDO | 6 | 6 | SAVIC | |
| 3 | MAICON | 6 | 6 | maggio | JONATHAN | 6 | 6 | PALOMBO | |
| 4 | RANOCCHIA | 5,5 | 5,5 | TOMOVIC | D'AMBROSIO | 6,5 | 6,5 | DARMIAN | |
| 5 | MARCHISIO | 5,5 | MONTOLIVO | REGINI | KUCKA | ||||
| SAVIC | 6,5 | 6 | |||||||
| 6 | HAMSIK | 4,5 | PEREYRA | CANDREVA | 5,5 | EDERSON | |||
| 7 | STROOTMAN | 7 | PIZARRO | LJALJC | 5,5 | POLI | |||
| 8 | BIABIANY | 5,5 | CALLEJON | CERCI | 4 | BERGESSIO | |||
| 9 | MURIEL | 5 | IMMOBILE | PALACIO | 13 | EL SHAARAWY | |||
| 10 | DENIS | 10 | media difesa | AMAURI | 5,5 | media difesa | |||
| 5,83 | 6,25 | ||||||||
| 11 | EMEGHARA | 4,5 | ITURBE | 6,5 | |||||
| punteggio | 66 | punteggio | 64,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | -2 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 66 | totale | 65,5 | ||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 6 | ||||||||
| ADRI | 3 | JOE | 1 | ||||||
| KAISER | 4 | BENNY | 0 | ||||||
| STRAMA | 0 | ALE | 1 | ||||||
| PIPPO | 1 | MICHI | 0 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
lunedì 21 ottobre 2013
RISULTATI GIORN. 6
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento