| GIORNATA | 1 | ||||||||
| ADRI | KAISER | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | NETO | 5 | MIRANTE | HANDANOVIC | 6 | CARRIZO | |||
| 2 | PASQUAL | 6 | 6 | BONUCCI | BENATIA | 6,5 | 6,5 | BALZARETTI | |
| 3 | LICHSTEINER | 6 | 5,5 | OGBONNA | CANA | 6,5 | 6,5 | NATALI | |
| 4 | DANILO | 6 | 6 | ZUNIGA | BRITOS | CAMBIASSO | |||
| BALZARETTI | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 5 | DZEMAILI | 7,5 | ALVAREZ | LULIC | 9 | ALLAN5 | |||
| 6 | CUADRADO | 5,5 | GUARIN | POGBA | 5,5 | MATRI | |||
| 7 | AQUILANI | 5,5 | LIVAJA | KAKA | 5 | GIOVINCO7 | |||
| 8 | KONE | 5,5 | EDER | BARRIENTOS | 5 | 8 | |||
| 9 | TOTTI | 10 | 9 | G.ROSSI | 6,5 | 9 | |||
| 10 | MERTENS | 5,5 | media difesa | KLOSE | 5,5 | media difesa | |||
| 6 | 6,17 | ||||||||
| 11 | GILARDINO | 7 | VUCINIC | 5 | |||||
| punteggio | 69 | punteggio | 66 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 71 | totale | 66 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| STRAMA | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | REINA | 6,5 | AGAZZI | DE SANCTIS | 5 | LOBONT | |||
| 2 | CAMPAGNARO | 7,5 | 7 | GOBBI | BASTA | DOMIZZI | |||
| DOMIZZI | 6 | 6 | |||||||
| 3 | CHIELLINI | 5 | 5 | CANNAVARO | MAICON | 6 | 6 | maggio | |
| 4 | CASTAN | 6 | 6 | DE ROSSI | RODRIGUEZ | 5,5 | 5 | COMPER | |
| 5 | FLORENZI | 9,5 | VALDES | PIZARRO | 4 | MONTOLIVO | |||
| 6 | NAINGGOLAN | 6,5 | JOAQUIN | HAMSIK | 6,5 | BIABIANY | |||
| 7 | ASAMOAH | 7 | ICARDI | STROOTMAN | 11 | ILICIC | |||
| 8 | PJANIC | 8 | FLORO FLORES | PEREYRA | 5 | DENIS | |||
| 9 | HIGUAIN | 10 | IBARBO | MURIEL | 7 | IMMOBILE | |||
| 10 | ZAZA | 6 | media difesa | EMEGHARA | 6,5 | media difesa | |||
| 6,17 | 5,83 | ||||||||
| 11 | PALOSCHI | 6 | CALLEJON | 9,5 | |||||
| punteggio | 77,5 | punteggio | 71,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 80,5 | totale | 71,5 | ||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| BENNY | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 7 | ANDUJAR | ABBIATI | 3,5 | AMELIA | |||
| 2 | NAGATOMO | 6,5 | 6,5 | SPOLLI | G.SILVA | 5 | 5 | JUAN JESUS | |
| 3 | BARZAGLI | 7 | 7 | YEPES | VRSAJKO | 6,5 | 7,5 | ASTORI | |
| 4 | LEGROTTAGLIE | PALETTA | MONZON | 5,5 | 5,5 | JORGINHO | |||
| SPOLLI | 5,5 | 5 | |||||||
| 5 | PINZI | 5 | OBIANG | NOVARETTI | BERTOLACCI | ||||
| JUAN JESUS | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 6 | DIAMANTI | 9,5 | INLER | BORJA VALERO | 9,5 | CENTURION | |||
| 7 | LODI | 10 | PANDEV | CASTRO | 5 | KOVACIC | |||
| 8 | PIRLO | 5,5 | CRISTALDO | MARTINHO | 9,5 | PINILLA | |||
| 9 | SAU | 5 | 9 | BALOTELLI | 9 | LLORENTE | |||
| 10 | DI NATALE | 9,5 | media difesa | GOMEZ | 5 | media difesa | |||
| 6,33 | 5,88 | ||||||||
| 11 | TONI | PAULINHO | 13,5 | ||||||
| PANDEV | 5,5 | ||||||||
| punteggio | 75,5 | punteggio | 79,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 77,5 | totale | 78,5 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| ALE | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PUGGIONI | 3 | CONSIGLI | BUFFON | 5,5 | STORARI | |||
| 2 | MEXES | 6 | 6 | PORTANOVA | REGINI | 5,5 | 5 | JONATHAN | |
| 3 | KONKO | 6,5 | 6,5 | TERRANOVA | SAVIC | PALOMBO | |||
| JONATHAN | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 4 | ALBIOL | 6,5 | 6,5 | ALMIRON | D'AMBROSIO | 6,5 | 9,5 | STENDARDO | |
| 5 | GASTALDELLO | 5 | 5 | KURTIC | EDERSON | 7 | POLI | ||
| 6 | VIDAL | 9,5 | COSSU | CANDREVA | 10,5 | KUCKA | |||
| 7 | JANKOVIC | 5,5 | BIANCHI | LJALJC | 5 | EL SHARAAWY | |||
| 8 | GRECO | 5,5 | THEREAU | CERCI | 10 | MILITO | |||
| 9 | CASSANO | 6,5 | 9 | PALACIO | 6,5 | ITURBE | |||
| 10 | TEVEZ | 7 | media difesa | AMAURI | 5,5 | media difesa | |||
| 6 | 5,83 | ||||||||
| 11 | GABBIADINI | 5 | BERGESSIO | 6 | |||||
| punteggio | 66 | punteggio | 76 | ||||||
| punti difesa avvers. | 1 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 69 | totale | 75 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 1 | ||||||||
| ADRI | 1 | KAISER | 1 | ||||||
| STRAMA | 3 | PIPPO | 1 | ||||||
| BENNY | 2 | JOE | 3 | ||||||
| ALE | 1 | MICHI | 2 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
martedì 17 settembre 2013
RISULTATI GIORN. 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento