| GIORNATA | 30 | ||||||||
| ALE | GUIDO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | CONSIGLI | 4 | GILLET | DE SANCTIS | 5 | MIRANTE | |||
| 2 | GASTALDELLO | 6 | 6 | ZAPATA | CAMPAGNARO | 6 | 5,5 | BALZARETTI | |
| 3 | MARCHESE | 5,5 | 5,5 | ANDREOLLI | SPOLLI | 6 | 6 | INLER | |
| 4 | ABATE | 6 | 6 | CASTRO | GLIK | 6 | 6 | GIACCHERINI | |
| 5 | ROSINA | 6 | WEISS | LICHSTEINER | 6,5 | 6,5 | GABBIADINI | ||
| 6 | BONAVENTURA | 6 | OSVALDO | BEHRAMI | 5,5 | QUAGLIARELLA | |||
| 7 | BORJA VALERO | 7 | NIANG | KONE | 6 | BIANCHI | |||
| 8 | VIDAL | 13 | 8 | PJANIC | 5,5 | 8 | |||
| 9 | CERCI | 7 | 9 | POLI | 6,5 | 9 | |||
| 10 | ROBINHO | 5,5 | media difesa | SCULLI | 5,5 | media difesa | |||
| 5,83 | 6,13 | ||||||||
| 11 | VUCINIC | 7 | IMMOBILE | 4,5 | |||||
| punteggio | 73 | punteggio | 62,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 72 | totale | 63,5 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| MICHI | ADRIANO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | BUFFON | 7 | STORARI | SORRENTINO | 4 | PUGGIONI | |||
| 2 | STENDARDO | 5 | 4,5 | ROSSETTINI | PASQUAL | 6 | 5,5 | DODO | |
| 3 | PORTANOVA | 5,5 | 5,5 | CANNAVARO | BONUCCI | 6 | 6 | SORENSEN | |
| 4 | DANILO | 7 | 7 | KUCKA | OGBONNA | 5 | 5 | JONATHAN | |
| 5 | MANFREDINI | 6 | 6 | FLORENZI | AQUILANI | 6 | ESTIGARRIBIA | ||
| 6 | CONTI | 5,5 | BRIENZA | DE ROSSI | SANTANA | ||||
| ESTIGARR | 6 | ||||||||
| 7 | CANDREVA | 6,5 | THEREAU | CUADRADO | 7 | FLOCCARI | |||
| 8 | JANKOVIC | GIOVINCO | GUARIN | 5 | IBARBO | ||||
| KUCKA | 6 | ||||||||
| 9 | PINILLA | 12 | PALACIO | DENIS | 4 | BOJAN | |||
| 10 | ICARDI | 5,5 | media difesa | SANSONE | 5 | media difesa | |||
| 5,88 | 5,67 | ||||||||
| 11 | MICCOLI | 7 | BORRIELLO | 5,5 | |||||
| punteggio | 72,5 | punteggio | 59 | ||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 74,5 | totale | 59 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| BENNY | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PEGOLO | 4 | MARCHETTI | BRKIC | 6,5 | VIVIANO | |||
| 2 | PALETTA | 5 | 4,5 | LUCARELLI | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | DOMIZZI | |
| 3 | JUAN JESUS | 5,5 | 5 | SAMUEL | BASTA | 6,5 | 7,5 | CASTAN | |
| 4 | RODRIGUEZ | 6 | 6 | GONZALEZ | GRANQUIST | 6 | 5,5 | CIANI | |
| 5 | RONCAGLIA | 5,5 | 5,5 | NOCERINO | GOMEZ | 5 | LAZZARI | ||
| 6 | maggio | 5 | HAMSIK | 7,5 | RODRIGUEZ | ||||
| 7 | BRADLEY | 5,5 | KLOSE | LODI | 6 | JOVETIC | |||
| 8 | LEDESMA | 6 | MAXY LOPEZ | MARCHISIO | 6 | DESTRO | |||
| 9 | BERGESSIO | 6 | 9 | BIABIANY | 5 | BELFODIL | |||
| 10 | SAU | media difesa | MURIEL | 13,5 | media difesa | ||||
| KLOSE | 5 | 5,5 | 6,33 | ||||||
| 11 | MATRI | EL SHAARAWY | 6 | ||||||
| P.V.-1,5 | 3,5 | ||||||||
| punteggio | 56 | punteggio | 75 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 55 | totale | 76 | ||||||
| 0 | 2 | ||||||||
| KAISER | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 3,5 | CARRIZO | FREY | 5 | ABBIATI | |||
| 2 | MARQUINHOS | ROLANDO | RANOCCHIA | PEREIRA | |||||
| P.V.-1,5 | 3,5 | 3,5 | PEREIRA | 6 | 5,5 | ||||
| 3 | ARONICA | 6,5 | 6 | MESBAH | DE SCIGLIO | ASTORI | |||
| P.V.-1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 4 | BRITOS | 6 | 5,5 | PASQUALE | TOROSIDIS | ROLIN | |||
| ASTORI | 6 | 6 | |||||||
| 5 | BOATENG | 6 | KOVACIC | QUINTERO | MAURI | ||||
| MAURI | 5 | ||||||||
| 6 | PIZARRO | 10 | POGBA | ASAMOAH | 6 | MORALEZ | |||
| 7 | PIRLO | 6 | VALDES | ILICIC | 9 | DYBALA | |||
| 8 | HERNANES | 5 | PANDEV | LAMELA | 10 | 8 | |||
| 9 | BARRIENTOS | 6,5 | INSIGNE | BARRETO | 5,5 | 9 | |||
| 10 | GILARDINO | 5 | media difesa | CAVANI | 4,5 | media difesa | |||
| 5,33 | 5,17 | ||||||||
| 11 | TOTTI | 6 | PAZZINI | 5,5 | |||||
| punteggio | 63 | punteggio | 65,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 4 | punti difesa avvers. | 3 | ||||||
| fattore casa | fattore casa | ||||||||
| totale | 67 | totale | 68,5 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 30 | ||||||||
| ALE | 2 | GUIDO | 0 | ||||||
| MICHI | 2 | ADRIANO | 0 | ||||||
| BENNY | 0 | PIPPO | 2 | ||||||
| KAISER | 1 | JOE | 1 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
mercoledì 17 aprile 2013
RISULTATI GIORNATA 30
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento