| GIORNATA | 19 | ||||||||
| JOE | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | ABBIATI | 5 | AMELIA | NETO | 6 | VIVIANO | |||
| 2 | RANOCCHIA | 5,5 | 5 | SAVIC | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | CIANI | |
| 3 | ROLIN | PEREIRA | BASTA | 6 | 6 | CASSANI | |||
| SAVIC | 6,5 | 6 | |||||||
| 4 | DE SCIGLIO | DE CEGLIE | ANDREOLLI | 6 | 6 | CASTAN | |||
| PEREIRA | 5,5 | 5 | |||||||
| 5 | ASTORI | 6,5 | 6,5 | NAINGGOLAN | GUARIN | 8 | BURDISSO | ||
| 6 | ILICIC | 5,5 | SCHELOTTO | BIABIANY | MAICOUSUEL | ||||
| MAICOUSUEL | 5,5 | ||||||||
| 7 | MORALEZ | 6 | PABON | GOMEZ | 7,5 | BERGESSIO | |||
| 8 | LAMELA | 5,5 | MILITO | LEDESMA | 7,5 | JOVETIC | |||
| 9 | MAURI | 6,5 | 9 | DENIS | 4,5 | PELISSIER | |||
| 10 | CAVANI | 10 | media difesa | BELFODIL | 10 | media difesa | |||
| 6 | 6,17 | ||||||||
| 11 | PAZZINI | 13,5 | MURIEL | 5 | |||||
| punteggio | 74,5 | punteggio | 72,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 76,5 | totale | 71,5 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| MICHI | ALE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | BUFFON | 6 | STORARI | CONSIGLI | 5 | GILLET | |||
| 2 | MANFREDINI | 5 | 5 | ROSSINI | GASTALDELLO | 5,5 | 5,5 | ZAPATA | |
| 3 | CANNAVARO | 3,5 | 3,5 | BELLINI | CHERUBIN | 5 | 5 | ABATE | |
| P.V.-1,5 | |||||||||
| 4 | ROSSETTINI | 6 | 6 | JANKOVIC | BALZANO | 5 | 5 | BONAVENTURA | |
| 5 | DANILO | 5,5 | 5,5 | CONTI | BORJA VALERO | 6,5 | ROSSI | ||
| 6 | FLORENZI | 5,5 | DZEMAILI | ROSINA | 6 | SANSONE | |||
| 7 | JORQUERA | MERKEL | WEISS | 4 | ROBINHO | ||||
| CONTI | 6,5 | ||||||||
| 8 | DIAMANTI | 5,5 | AMAURI | VIDAL | 7,5 | 8 | |||
| 9 | MICCOLI | 6,5 | THEREAU | CERCI | 11 | 9 | |||
| 10 | GIOVINCO | 5 | media difesa | OSVALDO | 4,5 | media difesa | |||
| 5 | 5,17 | ||||||||
| 11 | PALACIO | 9,5 | VUCINIC | 11 | |||||
| punteggio | 64,5 | punteggio | 71 | ||||||
| punti difesa avvers. | 4 | punti difesa avvers. | 3 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 70,5 | totale | 74 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| BENNY | KAISER | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 4,5 | PERIN | HANDANOVIC | 5,5 | AGAZZI | |||
| 2 | GAMBERINI | 6 | 5,5 | PALETTA | RONCAGLIA | 6 | 9 | PELUSO | |
| 3 | BRIVIO | 5,5 | 5,5 | RIGONI | ZACCARDO | 5,5 | 5,5 | MUNOZ | |
| 4 | RODRIGUEZ | 6 | 5,5 | DONATI | BRITOS | 6,5 | 6,5 | ANTONINI | |
| 5 | NOCERINO | 5,5 | MATRI | DEL GROSSO | BRIENZA | ||||
| MUNOZ | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 6 | maggio | 6 | MAXI LOPEZ | VALDES | 6 | D'AGOSTINO | |||
| 7 | BARRIENTOS | 9,5 | 7 | BOATENG | 6 | PIZARRO | |||
| 8 | HAMSIK | 7 | 8 | HERNANES | 9 | INSIGNE | |||
| 9 | BRADLEY | 6,5 | 9 | PANDEV | 6 | EDER | |||
| 10 | SAU | 6,5 | media difesa | GILARDINO | 5 | media difesa | |||
| 5,83 | 5,88 | ||||||||
| 11 | KLOSE | TOTTI | 9 | ||||||
| MATRI | 9,5 | ||||||||
| -5 | |||||||||
| punteggio | 66,5 | punteggio | 73 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 68,5 | totale | 74 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| ADRIANO | GUIDO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PUGGIONI | 5 | SQUIZZI | DE SANCTIS | 3 | MIRANTE | |||
| 2 | PASQUAL | 5,5 | 5,5 | SORENSEN | CAMPAGNARO | 6 | 6 | SILVESTRE | |
| 3 | BONUCCI | 7 | 7 | CACERES | LICHSTEINER | 7 | 7 | ACERBI | |
| 4 | DOMIZZI | 5,5 | 5,5 | ESTIGARRIBIA | DIAS | LULIC | |||
| P.V.-1,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 5 | LAZZARI | 5 | TACHSTIDIS | SPOLLI | 6,5 | 6,5 | GIACCHERINI | ||
| 6 | DE ROSSI | 5 | MARQUINHO | BALZARETTI | 5,5 | 5,5 | ISLA | ||
| 7 | CUADRADO | 6 | BOJAN | PJANIC | DI NATALE | ||||
| LULIC | 6 | ||||||||
| 8 | CANDREVA | 6 | PINILLA | INLER | 6 | 8 | |||
| 9 | BORRIELLO | 5 | IBARBO | BEHRAMI | 5,5 | 9 | |||
| 10 | DESTRO | media difesa | IMMOBILE | 5,5 | media difesa | ||||
| PINILLA | 6 | 6 | 5,5 | ||||||
| 11 | EL SHAARAWY | 7 | PALOSCHI | 9,5 | |||||
| punteggio | 63 | punteggio | 63 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 65 | totale | 63 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 19 | ||||||||
| JOE | 2 | PIPPO | 1 | ||||||
| MICHI | 1 | ALE | 2 | ||||||
| BENNY | 1 | KAISER | 2 | ||||||
| ADRIANO | 0 | GUIDO | 0 | ||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
mercoledì 23 gennaio 2013
RISULTATI GIORN. 19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento