| GIORNATA | 16 | ||||||||
| ALE | GUIDO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | GILLET | 6,5 | CONSIGLI | DE SANCTIS | 6 | STEKELEMBURG | |||
| 2 | GASTALDELLO | 6 | 6 | YEPES | CAMPAGNARO | 6 | 6 | SPOLLI | |
| 3 | MARCHESE | 6 | 6 | BALZANO | BALZARETTI | 6,5 | 7,5 | SILVESTRE | |
| 4 | CHERUBIN | 6 | 5,5 | ABATE | LICHSTEINER | 6 | 5,5 | ISLA | |
| 5 | BORJA VALERO | 7 | CERCI | GUARENTE | GIACCHERINI | ||||
| P.V.-1,5 | 2,5 | ||||||||
| 6 | BONAVENTURA | 6 | ROSINA | PJANIC | 7,5 | IMMOBILE | |||
| 7 | WEISS | 7 | ROBINHO | BEHRAMI | 6,5 | KOZAK | |||
| 8 | VIDAL | 0,5 | CAPRARI | LULIC | 6 | 8 | |||
| 9 | CASSANO | 6,5 | 9 | PALOSCHI | 5 | 9 | |||
| 10 | OSVALDO | 10,5 | media difesa | BIANCHI | 6 | media difesa | |||
| 6 | 6,17 | ||||||||
| 11 | VICINIC | 10 | DI NATALE | 5,5 | |||||
| punteggio | 71,5 | punteggio | 64 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 73,5 | totale | 64 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| MICHI | ADRIANO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | BUFFON | 5 | STORARI | SORRENTINO | 4,5 | PUGGIONI | |||
| 2 | DANILO | 6 | 5,5 | ROSSETTINI | PASQUAL | 6,5 | 6,5 | SORENSEN | |
| 3 | ROSSINI | 6 | 6 | JORQUERA | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | DODO | |
| 4 | BELLINI | 6 | 6 | DZEMAILI | DOMIZZI | 6 | 5,5 | TACHSIDIS | |
| 5 | FLORENZI | 6 | MERKEL | CACERES | 5 | 5 | MARQUINHO | ||
| 6 | ALMIRON | 5 | CONTI | LAZZARI | 6 | ESTIGARRIBBIA | |||
| 7 | JANKOVIC | AMAURI | CUADRADO | 7,5 | PINILLA | ||||
| P.V. -1,5 | 3,5 | ||||||||
| 8 | DIAMANTI | 6 | EL HAMDAOUI | CANDREVA | BOJAN | ||||
| P.V.-1,5 | 3,5 | ||||||||
| 9 | MICCOLI | 5 | THEREAU | DE ROSSI | 8,5 | IBARBO | |||
| 10 | GIOVINCO | 6,5 | media difesa | DESTRO | 6 | media difesa | |||
| 6 | 6 | ||||||||
| 11 | PALACIO | 5 | BORRIELLO | ||||||
| PINILLA | 9 | ||||||||
| punteggio | 59,5 | punteggio | 68,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 60,5 | totale | 68,5 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| BENNY | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 6,5 | PEGOLO | NETO | 5,5 | VIVIANO | |||
| 2 | SAMUEL | 6 | 6 | LUCARELLI | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | ANDREOLLI | |
| 3 | PALETTA | NAGATOMO | BASTA | 6 | 6 | CIANI | |||
| LUCARELLI | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 4 | GAMBERINI | 6 | 6 | BRIVIO | LEGROTTAGLIE | 5,5 | 5,5 | BURDISSO | |
| 5 | NOCERINO | 4,5 | BRADLEY | MARCHISIO | 7 | LEDESMA | |||
| 6 | maggio | 9 | RIGONI M. | LODI | 5,5 | MAICOUSUEL | |||
| 7 | BARRIENTOS | 9 | MATRI | GOMEZ | 6,5 | COSSU | |||
| 8 | HAMSIK | 7 | 8 | BIABIANY | 5,5 | MURIEL | |||
| 9 | SAU | 6,5 | 9 | BELFODIL | 6,5 | PELISSIER | |||
| 10 | CALAIO | 3,5 | media difesa | JOVETIC | 13 | media difesa | |||
| 6,17 | 6 | ||||||||
| 11 | KLOSE | 6 | DENIS | 9 | |||||
| punteggio | 70,5 | -5 PENALITà | punteggio | 76,5 | |||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 67,5 | totale | 76,5 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| KAISER | JOE | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4,5 | CASTELLAZZI | AMELIA | 2 | ABBIATI | |||
| 2 | PELUSO | 6 | 6 | MUNOZ | RANOCCHIA | 6 | 5,5 | PEREIRA | |
| 3 | ZACCARDO | DEL GROSSO | KONKO | 6 | 6 | DE CEGLIE | |||
| MUNOZ | 6 | 5,5 | |||||||
| 4 | BRITOS | 6 | 6 | VALDES | SAVIC | 6 | 6 | ASTORI | |
| 5 | BOATENG | 5 | D'AGOSTINO | DE SCIGLIO | 5 | 5 | MAURI | ||
| 6 | PIZARRO | 6,5 | INSIGNE | ASAMOAH | 6 | NAINGGOLAN | |||
| 7 | PIRLO | 6 | EDER | MORALEZ | 4,5 | SCHELOTTO | |||
| 8 | HERNANES | 9,5 | 8 | LAMELA | 14 | PAZZINI | |||
| 9 | PANDEV | 6,5 | 9 | ILICIC | PABON | ||||
| MAURI | 6,5 | ||||||||
| 10 | GILARDINO | 5 | media difesa | CAVANI | 9,5 | media difesa | |||
| 6 | 5,75 | ||||||||
| 11 | TOTTI | 9 | MILITO | 5,5 | |||||
| punteggio | 69,5 | punteggio | 70,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | 0 | punti difesa avvers. | 0 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 71,5 | totale | 70,5 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 16 | ||||||||
| ALE | 2 | GUIDO | 0 | ||||||
| MICHI | 0 | ADRIANO | 1 | ||||||
| BENNY | 1 | PIPPO | 2 | ||||||
| KAISER | 1 | JOE | 1 |
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
lunedì 24 dicembre 2012
RISULTATI GIORN. 16
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento