| GIORNATA | 8 | ||||||||
| JOE | GUIDO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | PANCHINA | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | AMELIA | 3,5 | FREY | DE SANCTIS | 4,5 | MIRANTE | |||
| 2 | RANOCCHIA | 6 | 6 | PEREIRA | CAMPAGNARO | 6 | 6 | LICHSTEINER | |
| 3 | PASQUAL | 6,5 | 9 | KONKO | DIAS | 6 | 6 | SILVESTRE | |
| 4 | ASTORI | 6 | 6 | SAVIC | SPOLLI | 6 | 5,5 | GUARENTE | |
| 5 | ROLIN | 5,5 | 5,5 | MORALEZ | LULIC | 6 | GIACCHERINI | ||
| 6 | ILICIC | 5,5 | MAURI | PIANIC | ISLA | ||||
| giaccherini | 7,5 | ||||||||
| 7 | LAMELA | 10 | LAZZARI | INLER | 6 | KOZAK | |||
| 8 | NAINGGOLAN | 6,5 | PAZZINI | BEHRAMI | 5 | 8 | |||
| 9 | MILITO | 10,5 | PABON | DI NATALE | 13,5 | 9 | |||
| 10 | PATO (OH YES) | 4,5 | media difesa | IMMOBILE | 4,5 | media difesa | |||
| 6 | 6 | ||||||||
| 11 | BENDTNER | 6 | BIANCHI | 5 | |||||
| punteggio | 73 | punteggio | 69,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | punti difesa avvers. | -1 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 75 | totale | 68,5 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| ALE | PIPPO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | CONSIGLI | 7 | GILLET | VIVIANO | 6 | BRKIC | |||
| 2 | ABATE | 6 | 6 | CHERUBIN | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | BASTA | |
| 3 | GASTALDELLO | 5,5 | 5,5 | ROSI | ANDREOLLI | 6,5 | 6,5 | CASTAN | |
| 4 | BALZANO | YEPES | CASSANI | CIANI | |||||
| CHERUBIN | 6 | 6 | BASTA | 6 | 6 | ||||
| 5 | BONAVENTURA | 6,5 | ROSINA | MARCHISIO | BURDISSO | ||||
| GUARIN | 9,5 | ||||||||
| 6 | BORJA VALERO | 6 | CAPRARI | LODI | 10 | GUARIN | |||
| 7 | WEISS | 5 | 7 | BIABIANY | 7 | MAICOSUEL | |||
| 8 | CERCI | 6,5 | 8 | GOMEZ | 6 | BELFODIL | |||
| 9 | OSVALDO | 4,5 | 9 | PELLISSIER | 5,5 | DENIS | |||
| 10 | VUCINIC | 6 | media difesa | JOVETIC | 6,5 | media difesa | |||
| 5,83 |
6,33 | ||||||||
| 11 | CASSANO | 8,5 | BERGESSIO | 6 | |||||
| punteggio | 67,5 | punteggio | 75,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | 1 | ||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 68,5 | totale | 76,5 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| BENNY | MICHI | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | PERIN | 5 | PEGOLO | BUFFON | 5 | STORARI | |||
| 2 | SAMUEL | 6,5 | 6,5 | LUCIO | CHIELLINI | DANILO | |||
| DANILO | 5,5 | 5 | |||||||
| 3 | NAGATOMO | 6 | 6 | PALETTA | MANFREDINI | 6 | 6 | ROSSINI | |
| 4 | GAMBERINI | 5,5 | 5,5 | RIGONI M. | ROSSETTINI | 6 | 6 | JANKOVIC | |
| 5 | BRIVIO | 6 | 6 | BRADLEY | CANNAVARO | 6 | 5,5 | DZEMAILI | |
| 6 | MAGGIO | 5,5 | SAU | CANDREVA | 7,5 | ALMIRON | |||
| 7 | HAMSIK | 6,5 | MARILUNGO | FLORENZI | 6 | PINILLA | |||
| 8 | DONATI | 8 | JORQUERA | 5,5 | EL HAMDAOUI | ||||
| BRADLEY | 5 | ||||||||
| 9 | MATRI | 9 | GIOVINCO | 7,5 | ZE EDUARDO | ||||
| SAU | 10 | ||||||||
| 10 | KLOSE | 4,5 | media difesa | PALACIO | 10,5 | media difesa | |||
| 6 | 5,87 | ||||||||
| 11 | CALAIO' | 6,5 | THEREAU | 6 | |||||
| punteggio | 67 | punteggio | 70,5 | ||||||
| punti difesa avvers. | punti difesa avvers. | -1 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 69 | totale | 69,5 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| KAISER | ADRIANO | ||||||||
| GIOCATORI | voto | totale | panchina | GIOCATORI | voto | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4 | CASTELLAZI | SORRENTINO | 6 | PUGGIONI | |||
| 2 | DEL GROSSO | 5 | 5 | MUNOZ | BONUCCI | 6 | 6 | SORENSEN | |
| 3 | MANTOVANI | 6 | 6 | ZACCARDO | CACERES | 6 | 6 | DODO' | |
| 4 | RONCAGLIA | 6 | 6 | BRIENZA | DOMIZZI | 6 | 6 | DE CEGLIE | |
| 5 | CONTI | 7,5 | D'AGOSTINO | OGBONNA | MARQUINHO | ||||
| SORENSEN | 6 | 6 | |||||||
| 6 | PIRLO | 5,5 | BOATENG | CUADRADO | 6 | DESTRO | |||
| 7 | PIZARRO | 5,5 | TOTTI | ASAMOAH | 6,5 | BOJAN | |||
| 8 | VALDES | 6 | GILARDINO | DE ROSSI | 5 | 8 | |||
| 9 | AMAURI | 6 | 9 | MERKEL | 4,5 | 9 | |||
| 10 | INSIGNE | 6 | media difesa | MICCOLI | 10 | media difesa | |||
| 5,66 | 6 | ||||||||
| 11 | PANDEV | 4,5 | IBARBO | ||||||
| BOJAN | 8 | ||||||||
| punteggio | 62 | punteggio | 70 | ||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||
| totale | 63 | totale | 70 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| RIASSUNTO GIORN. | 8 | ||||||||
| JOE | 2 | GUIDO | 1 | ||||||
| ALE | 1 | PIPPO | 2 | ||||||
| BENNY | 1 | MICHI | 1 | ||||||
| KAISER | 0 | ADRIANO | 1 |
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
venerdì 2 novembre 2012
RISULTATI GIORN. 8
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento