| GIORN. 2 | |||||||||||
| . | |||||||||||
| ALE | GUIDO | ||||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | ||
| 1 | CONSIGLI | 6 | GILLET | DE SANCTIS | 6,5 | STEKELEMBURG | |||||
| 2 | GASTALDELLO | 6,5 | 6 | YEPES | BALZARETTI | 6 | 6 | SPOLLI | |||
| 3 | ABATE | 5 | 5 | BALZANO | LICHSTEINER | 6 | 6 | BENATIA | |||
| 4 | MARCHESE | 6,5 | 6,5 | CHERUBIN | CAMPAGNARO | 6 | 6 | ACERBI | |||
| 5 | ROSI | 5,5 | 4,5 | ROSINA | DIAS | PJANIC | |||||
| SPOLLI | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| 6 | VIDAL | 6,5 | CERCI | LULIC | 5,5 | BEHRAMI | |||||
| 7 | BORJA VALERO | 6,5 | WEISS | INLER | 5 | GUARENTE | |||||
| 8 | BONAVENTURA | 5,5 | SANSONE | GIACCHERINI | 8 | KOZAK | |||||
| 9 | CASSANO | 6 | 9 | ISLA | 5,5 | BIANCHI | |||||
| 10 | VUCINIC | 6 | media difesa | DI NATALE | 9 | media difesa | |||||
| 5,875 | 6,125 | ||||||||||
| 11 | CAPRARI | 6 | IMMOBILE | 5,5 | |||||||
| punteggio | 64,5 | punteggio | 69,5 | ||||||||
| punti difesa avvers. | -1 | punti difesa avvers. | |||||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||||
| totale | 65,5 | totale | 69,5 | ||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| MICHI | ADRIANO | ||||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | ||
| 1 | BUFFON | 6 | STORARI | SORRENTINO | 5 | PUGGIONI | |||||
| 2 | DANILO | 6,5 | 6,5 | CANNAVARO | OGBONNA | 7 | 6,5 | CACERES | |||
| 3 | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | BELLINI | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | DE CEGLIE | |||
| 4 | MANFREDINI | 6 | 5,5 | DZEMAILI | DOMIZZI | JONATHAN | |||||
| P.V. -1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 5 | NATALI | 6 | 6 | JANKOVIC | ASAMOAH | 7 | MERKEL | ||||
| 6 | CANDREVA | 6,5 | JORQUERA | GALLOPPA | 4,5 | MARQUINHO | |||||
| 7 | DIAMANTI | 2,5 | PALACIO | TASCHIDIS | 6 | BOJAN | |||||
| 8 | SNEJDER | 5,5 | THERAU | CUADRADO | 6,5 | IBARBO | |||||
| 9 | FLORENZI | 6 | 9 | CAVANI | 6 | HERNANDEZ | |||||
| 10 | GIOVINCO | media difesa | MICCOLI | 5,5 | media difesa | ||||||
| THEREAU | 5 | 6,25 | 5,6666666667 | ||||||||
| 11 | PINILLA | 6 | DESTRO | 6 | |||||||
| punteggio | 62 | punteggio | 63 | ||||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | -2 | ||||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||||
| totale | 66 | totale | 61 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| BENNY | PIPPO | ||||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | ||
| 1 | MARCHETTI | 5,5 | PEGOLO | VIVIANO | 9 | BRKIC | |||||
| 2 | BRIVIO | 5,5 | 5,5 | LUCARELLI | BARZAGLI | CASSANI | |||||
| CASSANI | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| 3 | NAGATOMO | 5,5 | 5,5 | LUCIO | BASTA | CIANI | |||||
| CIANI | 5,5 | 5,5 | |||||||||
| 4 | PALETTA | 6,5 | 6,5 | GAMBERINI | LEGROTTAGLIE | 6,5 | 6 | BURDISSO | |||
| 5 | HAMSIK | 5 | maggio | MARCHISIO | 6 | LEDESMA | |||||
| 6 | M.RIGONI | 5 | DONATI | GOMEZ | 7 | MAICOUSEL | |||||
| 7 | NOCERINO | 4,5 | BRADLEY | LODI | 5 | COSSU | |||||
| 8 | BARRIENTOS | 6 | SAU | GUARIN | 5 | BERGHESSIO | |||||
| 9 | MAXY LOPEZ | 5,5 | MATRI | PELISSIER | 5 | BELFOUDI | |||||
| 10 | KLOSE | 5,5 | media difesa | JOVETIC | 2 | media difesa | |||||
| 5,8333333333 | 6,1666666667 | ||||||||||
| 11 | CALAIO | 7 | DENIS | 6 | |||||||
| punteggio | 61,5 | punteggio | 63 | ||||||||
| punti difesa avvers. | punti difesa avvers. | 1 | |||||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||||
| totale | 63,5 | totale | 64 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| KAISER | GIOVANNI | ||||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | ||
| 1 | HANDANOVIC | 4 | ZACCARDO | ABBIATI | 3 | AMELIA | |||||
| 2 | RONCAGLIA | 6,5 | 9,5 | DEL GROSSO | RANOCCHIA | 6 | 6 | ASTORI | |||
| 3 | MUNOZ | 6,5 | 6,5 | PIRLO | PEREYRA | 5 | 5 | ROLIN | |||
| 4 | MANTOVANI | D'AGOSTINO | PASQUAL | DE SCIGLIO | |||||||
| DEL GROSSO | 6 | 6 | ASTORI | 6 | 6 | ||||||
| 5 | VALDES | INSIGNE | ILICIC | 5 | NAINGGOLAN | ||||||
| 6 | BOATENG | 3,5 | AMAURI | MORALEZ | 5 | NMAURI | |||||
| 7 | HERNANES | 6,5 | EDER | ESTIGARRIBIA | 5,5 | SCHELOTTO | |||||
| 8 | CONTI | 6 | 8 | LAMELA | 6 | PABON | |||||
| 9 | PIZARRO | 6 | 9 | BORRIELLO | 10 | BENDTNER | |||||
| 10 | GILARDINO | 9,5 | media difesa | MILITO (CAP) | 4 | media difesa | |||||
| 6,3333333333 | 5,66 | ||||||||||
| 11 | PANDEV | 5 | PAZZINI | 5 | |||||||
| punteggio | 62,5 | punteggio | 60,5 | ||||||||
| punti difesa avvers. | 2 | punti difesa avvers. | -1 | ||||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | |||||||||
| totale | 66,5 | totale | 59,5 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| RIASSUNTO GIORNATA | |||||||||||
| KAISER – GIO | 1 – 0 | ||||||||||
| BENNY – PIPPO | 0-0 | ||||||||||
| MICHI – ADRIANO | 1 – 0 | ||||||||||
| ALE – GUIDO | 0-1 | ||||||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
giovedì 27 settembre 2012
RISULTATI GIORN.2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Un grazie a Guido x la segnalazione!!
RispondiElimina