| GIORNA.1 | ||||||||||
| GUIDO | GIOVANNI | |||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | |
| DE SANCTIS | 5 | STEKELEMBURG | ABBIATI | 5 | AMELIA | |||||
| BENATIA | 6 | 6 | BALZARETTI | KONKO | 6,5 | 6,5 | PASQUAL | |||
| ACERBI | 5 | 5 | SILVESTRE | RANOCCHIA | 7,5 | 7,5 | ROLIN | |||
| DIAS | 5,5 | 5,5 | CAMPAGNARO | PEREIRA | 6 | 6 | DE SCIGLIO | |||
| LICHSTEINER | 6 | 6 | BEHRAMI | ILICIC | 6 | MAURI | ||||
| INLER | 5,5 | LLAMA | LAMELA | 9,5 | LAZZARI | |||||
| GUARENTE | 4,5 | IMMOBILE | ESTIGARRIBIA | 9,5 | NAINGGOLAN | |||||
| GIACCHERINI | 10 | POZZI | MORALEZ | 5,5 | PABON | |||||
| PJANIC | 5 | KOJAK | PAZZINI | 5,5 | BENDTNER | |||||
| BIANCHI | 5,5 | media difesa | BORRIELLO | 7,5 | media difesa | |||||
| 5,62 | 6,66 | |||||||||
| DI NATALE | 9 | MILITO(CAP) | 10 | |||||||
| punteggio | 67 | punteggio | 78,5 | |||||||
| punti difesa avversario | -2 | punti difesa avvers. | 1 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | ||||||||
| totale | 67 | totale | 79,5 | |||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| PIPPO | ALE | |||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | |
| VIVIANO | 6,5 | NETO | GILLET | 4 | CONSIGLI | |||||
| BARZAGLI | 5,5 | 5 | BURDISSO 5 | ABATE | 5,5 | 5,5 | ROSI | |||
| BASTA | 7 | 11 | CASTAN | GASTALDELLO | 6 | 6 | YEPES | |||
| LEGROTTAGLIE | 5 | 5 | CASSANI | BALZANO | 4,5 | 4,5 | CHERUBIN | |||
| MARCHISIO | 6 | COSSU | MARCHESE | 5 | 5 | BOENTURA | ||||
| LODI | 4,5 | LEDESMA | CERCI | 5,5 | ROSINA | |||||
| GOMEZ | 4 | BERGHESSIO | VIDAL | WEISS | ||||||
| bonaventura | 6,5 | |||||||||
| GUARIN | 6 | BELFOUDI | BORJA VALERO | 7 | SANSONE | |||||
| DENIS | 7,5 | 9 | CASSANO | 9,5 | ROBINHO | |||||
| JOVETIC | 11 | media difesa | CAPRARI | 9,5 | media difesa | |||||
| 5,83 | 5,25 | |||||||||
| PELISSIER | 9 | VUCINIC | 11,5 | |||||||
| punteggio | 75,5 | punteggio | 74,5 | |||||||
| punti difesa avverS. | 2 | punti difesa avversario | 1 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | ||||||||
| totale | 79,5 | totale | 75,5 | |||||||
| 3 | 2 | |||||||||
| MICHI | BENNY | |||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | |
| BUFFON | 6 | STORARI | MARCHETTI | 5,5 | PERIN | |||||
| CHIELLINI | 5 | 5 | ROSSETTINI | NAGATOMO | 6 | 5,5 | LUCIO | |||
| DANILO | 5 | 4,5 | MANFREDINI | PALETTA | 5,5 | 5,5 | GAMBERINI | |||
| ROSSINI | 5 | 5 | BELLINI | LUCARELLI | 6 | 6 | SAMUEL | |||
| CANNAVARO | 6 | 6 | DZEMAILI | HAMSIK | 8 | DONATI | ||||
| SNEJDER | 6 | JANKOVIC | maggio | 6,5 | BRIVIO | |||||
| DIAMANTI | 9,5 | EL HAMDAOUI | BARRIENTOS | 5 | CALAIO | |||||
| FLORENZI | 9,5 | ZE EDUARDO | M.RIGONI | 5,5 | SAU | |||||
| CANDREVA | 6,5 | THEREAU | MAXY LOPEZ | 13,5 | 9 | |||||
| GIOVINCO | 5,5 | media difesa | KLOSE | 10 | media difesa | |||||
| 5,25 | 5,83 | |||||||||
| PINILLA | 5,5 | MATRI | 4,5 | |||||||
| punteggio | 69 | punteggio | 75,5 | |||||||
| punti difesa avverS. | 1 | punti difesa avvers. | 2 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | ||||||||
| totale | 72 | totale | 77,5 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| ADRIANO | KAISER | |||||||||
| GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | GIOCATORI | voto | b/m | totale | panchina | |
| SORRENTINO | 2,5 | PUGGIOLI | HANDANOVIC | 6 | CASTELLAZZI | |||||
| BONUCCI | 5,5 | 5 | CACERES 5 | RONCAGLIA | 7 | 7 | BRITOS | |||
| OGBONNA | 6 | 6 | DE CEGLIE | ANTONINI | 5 | 5 | MANTOVANI | |||
| DOMIZZI | 5,5 | 5 | SORENSEN | DEL GROSSO | 5 | 5 | ZACCARDO | |||
| MERKEL | ASAMOAH | HERNANES | 14 | CONTI | ||||||
| asamoah | 10 | |||||||||
| GALLOPPA | 5,5 | MARQUINHO | PIRLO | 4,5 | VALDES | |||||
| SANTANA | 5 | CUADRADO | PIZARRO | 7 | D'AGOSTINO | |||||
| TACHTSIDIS | 5,5 | BOJAN | BOATENG | 5 | EDER | |||||
| MICCOLI | 7 | IBARBO | GILARDINO | 13,5 | INSIGNE | |||||
| CAVANI | 9 | media difesa | TOTTI | 6,5 | media difesa | |||||
| 5,66 | 5,66 | |||||||||
| DESTRO | 5 | PANDEV | 11,5 | |||||||
| punteggio | 65,5 | punteggio | 85 | |||||||
| punti difesa avverS. | 2 | punti difesa avvers. | 2 | |||||||
| fattore casa | 2 | fattore casa | ||||||||
| totale | 69,5 | totale | 87 | |||||||
| 1 | 4 | |||||||||
| RIASSUNTO GIORNATA 1 | ||||||||||
| guido 1 giovanni 3 | ||||||||||
| Pippo 3 ale 2 | ||||||||||
| michi 2 benny 2 | ||||||||||
| adriano 1 kaiser 4 | ||||||||||
IL GIOCO PIU' BELLO DOPO IL CALCIO
martedì 18 settembre 2012
RISULTATI GIORN. 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
i miei conti corrispondono, un pareggio direi giusto :)
RispondiElimina